Herkunftsort: | China |
Markenname: | Axnew |
Zertifizierung: | CE FCC Rohs |
Modellnummer: | AXD-19OPN1P1-C1 |
Min Bestellmenge: | 10 Stücke |
---|---|
Preis: | US$150-200/PCS |
Verpackung Informationen: | 5 PC /Carton mit festem Schaum |
Lieferzeit: | 10 WERKTAGE |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Paypal, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2500 Stücke/Monat |
Bildumfang: | 19 Zoll | Pixel: | 1280X1024 |
---|---|---|---|
Helligkeit: | 300nits | Eingangssignal: | VGA DVI-D |
Farben: | 16.7M | Noten-Art: | Industrielle kapazitive Note |
Markieren: | kapazitiver LCD Noten-Monitor 300nits,kapazitiver LCD Noten-Monitor 1280x1024,industrieller Monitor des offenen Rahmen-19.5W |
Anzeigen-Spezifikationen | |
Anzeige | 19" Farbe TFT projektierte kapazitiven Monitor des offenen Rahmens der Note |
Vorbildliches Name | AXD-19OPN1P1-C1 |
Aktiver Bildschirmbereich (Millimeter) | 376,3 (H) x301.1 (V) |
Pixel-Neigung (Millimeter) | 0,297 (H) x 0,297 (V) |
Entschließung (Pixel) | 1280X1024 |
Helligkeit (CD/m^2) | 300cd/m^2 |
Kontrast-Verhältnis | 1000:1 |
Betrachtungs-Winkel (CR >=10) | 170/170 |
Leistungsaufnahme | 19.5W typisch, Normalbetrieb |
Touch Screen | 3.9mm projektieren-kapazitive Note; USB-Port; eeti |
Bau | G+G-Abdeckungsglas |
Haltbarkeit | 50 Million Noten (Minute) |
OSD-Steuerung | Auf der Rückseite |
Input-/Outputverbindungsstücke | 1x12v, 1XVGA, DVI-D |
Leistungsaufnahme | Wechselstrom 100~240V, Universalität, ±10%; AC/DC 12V4A |
Mechanische Spezifikationen | |
Bau | Gebratener Metallrahmen |
Maße | 432,0 x 339.0x49.8 (Millimeter) |
Montage | VESA 100X100 |
Energiequelle | DC WECHSELSTROM-100~240V/12V |
Umwelt-Spezifikationen | |
Betriebstemperatur | -5~60℃ |
Lagertemperatur | -70~70℃ |
Einrichtungs-Informationen | 19" projektieren-kapazitiver Notenmonitor |
1.New und perfekte Platten eines Grades mit 1280X1024
2. industrielle Kontrollorgane stützen die Anzeigen, die 24 Stunden bearbeiten
3. Hervorstehende kapazitive Note mit 3mm Antivandalenfunktion
Ansprechpartner: Mrs. Axnew
Telefon: 86-13302900092
Faxen: 86-755-82544763
17 Sonnenlicht-lesbarer Monitor HDMI des Zoll-1280x1024 1000nits Dimmable
Lesbare Anzeige VGAs DVI 10.4In Sonnenlicht-1000cd/M2
600 Nissen AR-Sonnenlicht milderte lesbarer Zoll 4mm Lcd-Platten-19 kapazitive Note
1500 cd-/m² super helles 1920x1080 24,0 Zoll industrielle LCD-Platte mit Hdmi herein
I3 Platte PC 350cd/m2 des Prozessor-10,4 im Jahre 1024 offenen des Feld-x768
7" aktive Matrix-Minifingerspitzentablett PC TFTs mit widerstrebendem Note Zucken 6,0 O.S
12" 4/3 widerstrebendes Minifingerspitzentablett PC passives kühlte 12V für industrielle Kioske ab
Fanless Breitbild-Minifingerspitzentablett PC 1280x800 kapazitiv mit Viererkabel-Kern J1900
Offener Rahmen 1366x768 LCD-Monitor der Signaleingang-18,5“
15,6“ offener Rahmen Lcd-Anzeige des Querformat-1920X1080
lcd-Monitor-kapazitiver Touch Screen offener Rahmen 4A 48W 10,1 Zoll mit Input Hdmi VGA
Des kapazitiven dünner Entwurf Noten-Monitors des offenen Spant-4/3 von 10,4 Zoll mit RGB DVI