Herkunftsort: | CHINA |
Zertifizierung: | CE FCC |
Modellnummer: | T1 AXD-09PPC-A3 |
Min Bestellmenge: | 2 Einheiten |
---|---|
Preis: | US$250-300/Unit |
Verpackung Informationen: | 5 Einheiten/Karton |
Lieferzeit: | 5-7 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2200 Einheiten/Monat |
Name: | 9,7-Zoll-Minifingerspitzentablett-PC | Schirm: | 9,7 Zoll 1024X768 |
---|---|---|---|
Andriod-Brett: | Viererkabel-Kern mit dem ARM CORTEX-A9 | Gedächtnis: | 1G Bytes DDR3 |
Blitz: | 8g | LAN: | RJ45 |
Häfen: | RS232/RS485, Wifi/3G/IO | Note: | Kapazitive Note |
DC: | 12V-24V | ||
Markieren: | kleiner Touch Screen Computer,Minitouch Screen Computer |
9,7 bewegen Minirinde A9 fingerspitzentablett-PC Linuxs QT5.8 mit Blitz 8G EMMC Schritt für Schritt fort
Platte PC-Informationen | |
Modellnummer | T1 AXD-09PPC-A3 |
9,7' ‚Minifingerspitzentablett-PC | |
Fall-/Einfassungs-Farbe | Schwarzes |
TFT-Art | industrielle LED basierte LCD |
Längenverhältnis | 4:3 |
Nützlicher Schirm-Bereich | 196,84 Millimeter x 147,76 Millimeter |
Fingerspitzentablett | Multi-kapazitive Note |
NotenAntwortzeit | 10ms (typisch |
Note PC Maße | 250x 201x53.3 Millimeter |
Optimale (gebürtige) Entschließung | 1280 x 800 |
Lcd-Platte Pixelneigung | 0,1695 x 0,1695 Millimeter |
Lcd-Platte Farben | 262K/16.7 Million |
Lcd-Platte Helligkeit | 350 cd/m2 |
Lcd-Platte Antwortzeit | Frau 25 |
Kontrast-Verhältnis | 800:1 |
Betrachtungs-Winkel (breit) | |
Horizontal (verlassen/recht) | Summe ±85° oder 170° |
Vertikale (Auf-/Ab) | Summe 85° (oben), 85° (unten) oder 170° |
Ausgabeschnittstelle | VGA-/HDMIart AV-/Rs232wahlen |
Input-Schnittstelle | USB*3 |
Netz | Internet LAN |
Watch Dog-Technologie | Unterstützung |
Energie-Spezifikation | Externer Wechselstrom zu DC Spannung Ziegelstein |
Breite Spannung von 9V-24V | |
Wechselstrom zu DC Spannung Ziegelstein eingegeben: 100-240 VAC, 50/60 Hz | |
Verlustleistung: 6W maximal | |
Elektr. Steuermodul (betten Sie Computer-Modul) ein | Viererverseilen Sie Kern ARM CORTEX-A 9 DDR3: 1G; NAND: 8G; Operations-System: Android 4,42 |
Temperatur | Funktionieren: -10°C zu 60°C; Lagerung -20°C zu 70°C |
Feuchtigkeit (nicht kondensieren) | 20%RH – 95%RH |
Verschiffen-Karton-Maße | 490 x 440 x340 Millimeter (fünf Stücke in einem) |
Gewicht (ca.) | Tatsächlich: 11kg; Versenden: 15kg |
Maße | |
Durchlöchert Festlegungen | Vesa, das 100x100 anbringt |
Mechanische Maße | 262x 206x53.3 Millimeter |
Zeichnungen | Treten Sie mit uns bitte für Details in Verbindung |
Häfen gezeigt:
Ansprechpartner: Mrs. Axnew
Telefon: 86-13302900092
Faxen: 86-755-82544763
17 Sonnenlicht-lesbarer Monitor HDMI des Zoll-1280x1024 1000nits Dimmable
Lesbare Anzeige VGAs DVI 10.4In Sonnenlicht-1000cd/M2
600 Nissen AR-Sonnenlicht milderte lesbarer Zoll 4mm Lcd-Platten-19 kapazitive Note
1500 cd-/m² super helles 1920x1080 24,0 Zoll industrielle LCD-Platte mit Hdmi herein
I3 Platte PC 350cd/m2 des Prozessor-10,4 im Jahre 1024 offenen des Feld-x768
7" aktive Matrix-Minifingerspitzentablett PC TFTs mit widerstrebendem Note Zucken 6,0 O.S
12" 4/3 widerstrebendes Minifingerspitzentablett PC passives kühlte 12V für industrielle Kioske ab
Fanless Breitbild-Minifingerspitzentablett PC 1280x800 kapazitiv mit Viererkabel-Kern J1900
Offener Rahmen 1366x768 LCD-Monitor der Signaleingang-18,5“
15,6“ offener Rahmen Lcd-Anzeige des Querformat-1920X1080
lcd-Monitor-kapazitiver Touch Screen offener Rahmen 4A 48W 10,1 Zoll mit Input Hdmi VGA
Des kapazitiven dünner Entwurf Noten-Monitors des offenen Spant-4/3 von 10,4 Zoll mit RGB DVI